



中国电子科技集团有限公司企业负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2020年度从本公司获得的 税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
陈肇雄 | 董事长、 党组书记 | 2020年5月-至今 | 47.14 | 6.15 | 政府特贴:0.42 | 否 | 0 |
熊群力 | 董事长、 党组书记 | 2015年2月 -2020年5月 | 40.41 | 7.26 | 0 | 否 | 0 |
吴曼青 | 董事、 总经理、 党组副书记 | 2018年8月 -至今 | 80.81 | 16.64 | 院士津贴:1.20 | 否 | 0 |
李守武 | 党组成员、副总经理、总会计师; | 2018年7月 -2020年10月; | 72.73 | 15.07 | 0 | 否 | 0 |
董事、 党组副书记 | 2020年11月-至今 | ||||||
胡爱民 | 董事、 党组副书记 | 2018年2月 -2020年11月 | 72.73 | 16.08 | 0 | 否 | 0 |
杨军 | 党组成员、副总经理 | 2018年1月 -至今 | 72.73 | 15.40 | 0 | 否 | 0 |
彭冈 | 党组成员、纪检组组长 | 2017年9月 -至今 | 72.33 | 13.22 | 0 | 否 | 0 |
李立功 | 党组成员、副总经理 | 2018年6月 -2021年10月 | 71.92 | 18.88 | 0 | 否 | 0 |
黄兴东 | 党组成员、副总经理 | 2018年12月 -至今 | 71.52 | 13.33 | 0 | 否 | 0 |
高涛 | 党组成员、副总经理 | 2019年3月 -2021年3月 | 71.12 | 23.54 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。