北京真空电子技术研究所2025年硕士研究生拟录取名单
根据教育部、北京市、集团公司相关文件要求,现将北京真空电子技术研究所2025年硕士研究生拟录取名单进行公示:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
陈启涛 | 106145085400484 | 342 | 95 | 81.70 |
支睿 | 106145085407748 | 342 | 92 | 80.20 |
任贞宇 | 100015000170289 | 352 | 89 | 79.70 |
和振华 | 104225510909605 | 347 | 88 | 78.70 |
刘思建 | 106995141514747 | 336 | 90 | 78.60 |
许云飞 | 107105613301780 | 337 | 89 | 78.20 |
龙宇浩 | 101835215200748 | 322 | 91 | 77.70 |
李祥瑞 | 106145085400398 | 301 | 95 | 77.60 |
王琪冉 | 100045130403200 | 327 | 89 | 77.20 |
公示期为2025年5月20日至2025年6月28日。公示期间如有异议,请与我单位研究生办公室联系,联系电话:010-84352329,电子邮箱:cetc12hr1@cetc.com.cn 。
北京真空电子技术研究所
研究生办公室
2025年5月20日